Ý kiến thăm dò
Danh bạ cơ quan chức năng
TT | Tên đơn vị | Số điện thoại |
1 | Huyện ủy Triệu Sơn | |
2 | Văn phòng huyện ủy | |
3 | UBND huyện Triệu Sơn | 02373.867.124 |
4 | Văn phòng UBND huyện | |
7 | Trung tâm dạy nghề | |
8 | Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình | |
10 | Chi cục thống kê huyện | |
11 | Bệnh viện Đa khoa huyện | |
12 | Trung tâm Y tế huyện | |
13 | Chi cục Thuế huyện | |
14 | Bảo hiểm xã hội huyện | |
15 | Công An huyện | |
17 | Kho Bạc nhà nước huyện | |
18 | Đồng Thắng | 3.893.058 |
19 | Đồng Tiến | 3.893.056 |
20 | Đồng Lợi | 8.813.042 |
21 | Khuyến Nông | 3.568.440 |
22 | Tiến Nông | 6.713.688 |
23 | Dân Lý | 3.569.880 |
24 | Tân Ninh | 3.563.010 |
25 | Thái Hòa | 8.816.530 |
26 | Vân Sơn | 3.897.390 |
27 | Nông Trường | 8.811.525 |
28 | An Nông | 3.566.750 |
29 | Thị Trấn | 3.867.185 |
30 | Minh Châu | 3.566.843 |
31 | Minh Dân | 3.686.347 |
32 | Minh Sơn | 3.867.393 |
33 | Dân Lực | 8.815.311 |
34 | Dân Quyền | 8.790.397 |
35 | Xuân Lộc | 8.891.143 |
36 | Xuân Thịnh | 3.565.074 |
37 | Thọ Vực | 3.561.362 |
38 | Thọ Phú | 8.810.666 |
39 | Xuân Thọ | 3.565.090 |
40 | Thọ Cường | 3.564.197 |
41 | Thọ Ngọc | 3.564.004 |
42 | Thọ Tân | 8.793.425 |
43 | Thọ Thế | 3.562.612 |
44 | Thọ Dân | 3.565.151 |
45 | Thọ Tiến | 3.896.917 |
46 | Thọ Sơn | 8.817.480 |
47 | Thọ Bình | 3.896.052 |
48 | Bình Sơn | 3.896.004 |
49 | Hợp Thắng | 8.791.674 |
50 | Hợp Thành | 3.560.246 |
51 | Triệu Thành | 8.799.629 |
52 | Hợp Lý | 8.792.501 |
53 | Hợp Tiến | 3.560.802 |
TT | Tên đơn vị | Số điện thoại |
1 | Huyện ủy Triệu Sơn | |
2 | Văn phòng huyện ủy | |
3 | UBND huyện Triệu Sơn | 02373.867.124 |
4 | Văn phòng UBND huyện | |
7 | Trung tâm dạy nghề | |
8 | Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình | |
10 | Chi cục thống kê huyện | |
11 | Bệnh viện Đa khoa huyện | |
12 | Trung tâm Y tế huyện | |
13 | Chi cục Thuế huyện | |
14 | Bảo hiểm xã hội huyện | |
15 | Công An huyện | |
17 | Kho Bạc nhà nước huyện | |
18 | Đồng Thắng | 3.893.058 |
19 | Đồng Tiến | 3.893.056 |
20 | Đồng Lợi | 8.813.042 |
21 | Khuyến Nông | 3.568.440 |
22 | Tiến Nông | 6.713.688 |
23 | Dân Lý | 3.569.880 |
24 | Tân Ninh | 3.563.010 |
25 | Thái Hòa | 8.816.530 |
26 | Vân Sơn | 3.897.390 |
27 | Nông Trường | 8.811.525 |
28 | An Nông | 3.566.750 |
29 | Thị Trấn | 3.867.185 |
30 | Minh Châu | 3.566.843 |
31 | Minh Dân | 3.686.347 |
32 | Minh Sơn | 3.867.393 |
33 | Dân Lực | 8.815.311 |
34 | Dân Quyền | 8.790.397 |
35 | Xuân Lộc | 8.891.143 |
36 | Xuân Thịnh | 3.565.074 |
37 | Thọ Vực | 3.561.362 |
38 | Thọ Phú | 8.810.666 |
39 | Xuân Thọ | 3.565.090 |
40 | Thọ Cường | 3.564.197 |
41 | Thọ Ngọc | 3.564.004 |
42 | Thọ Tân | 8.793.425 |
43 | Thọ Thế | 3.562.612 |
44 | Thọ Dân | 3.565.151 |
45 | Thọ Tiến | 3.896.917 |
46 | Thọ Sơn | 8.817.480 |
47 | Thọ Bình | 3.896.052 |
48 | Bình Sơn | 3.896.004 |
49 | Hợp Thắng | 8.791.674 |
50 | Hợp Thành | 3.560.246 |
51 | Triệu Thành | 8.799.629 |
52 | Hợp Lý | 8.792.501 |
53 | Hợp Tiến | 3.560.802 |
Xem nhiều
Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
-
Các xã, thị trấn tích cực hưởng ứng cuộc thi tuyến đường kiểu mẫu năm 2024
03/12/2024 -
Triển khai cuộc thi “Tuyến đường kiểu mẫu” huyện Triệu Sơn năm 2024.
28/11/2024 -
Thôn 5 xã Dân Lý tổ chức Lễ công bố Quyết định đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu năm 2023.
25/11/2024 -
Thông báo về việc công khai kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, đề nghị công nhận huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.
26/10/2024 -
Huyện Triệu Sơn triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.
22/10/2024